| 変換元 | 結果 | 変換元 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| \Alpha | Α | \alpha | α | 
| \Beta | Β | \beta | β | 
| \Chi | Χ | \chi | χ | 
| \Delta | Δ | \delta | δ | 
| \Epsilon | Ε | \epsilon | ϵ | 
| \Eta | Η | \eta | η | 
| \Gamma or \G | Γ | \gamma | γ | 
| \Iota | Ι | \iota | ι | 
| \Kappa | Κ | \kappa | κ | 
| \Lambda | Λ | \lambda | λ | 
| \Mu | Μ | \mu | μ | 
| \Nu | Ν | \nu | ν | 
| \Omega | Ω | \omega | ω | 
| \O | Ο | \o | ο | 
| \Phi | Φ | \phi | φ | 
| \Pi | Π | \pi | π | 
| \Psi | Ψ | \psi | ψ | 
| \Rho | Ρ | \rho | ρ | 
| \Sigma | Σ | \sigma | σ | 
| \Tau | Τ | \tau | τ | 
| \Theta | Θ | \theta | θ | 
| \Upsilon | Υ | \upsilon | υ | 
| \Xi | Ξ | \xi | ξ | 
| \Zeta | Ζ | \zeta | ζ | 
| \varepsilon | ε | ||
| \varsigma | ς | ||
| \varphi | φ | ||
| \varpi | ϖ | ||
| \varrho | ϱ | ||
| \vartheta | ϑ | 
※ \ は、日本語キーボードでは、¥になります。